2022年励耕计划困难教师资助项目名单公示 | ||||
根据《关于开展2022年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划和滋蕙计划的通知》(湘教通〔2022〕167号)文件要求,经本人申请,所在学校推荐,县学生资助管理中心审核,拟将各校上报的30名教师报市资助,现予以公示。 | ||||
序号 | 学校名称 | 教师姓名 | 性别 | 资助情况 |
1 | 澧县第五完全小学 | 向霞威 | 女 | 重点资助 |
2 | 澧县澧浦完全小学 | 马家毛 | 男 | 一般资助 |
3 | 澧县特殊教育学校 | 汪梅 | 女 | 一般资助 |
4 | 澧县涔南镇中学 | 宾远忠 | 男 | 一般资助 |
5 | 澧县澧州翊武学校 | 傅豪 | 男 | 一般资助 |
6 | 澧县小渡口镇中学 | 李春花 | 女 | 一般资助 |
7 | 澧县英才幼儿园 | 曾霞 | 女 | 一般资助 |
8 | 城头山镇中学 | 王金武 | 男 | 一般资助 |
9 | 澧县盐井镇中学 | 胡长云 | 男 | 一般资助 |
10 | 澧县澧州实验幼儿园 | 杨 燕 | 女 | 一般资助 |
11 | 澧县甘溪滩镇中学 | 汪海军 | 男 | 一般资助 |
12 | 澧县大堰垱镇中学 | 谭梦君 | 女 | 一般资助 |
13 | 澧县一完小桃花滩分校 | 郑小丽 | 女 | 一般资助 |
14 | 澧县如东镇中学 | 黄泽文 | 男 | 一般资助 |
15 | 澧县九澧教育集团 | 王雪丽 | 女 | 一般资助 |
16 | 澧县澧州幼儿园 | 廖爱华 | 女 | 一般资助 |
17 | 澧县芙蓉学校 | 刘玲 | 女 | 一般资助 |
18 | 澧县澧州实验学校 | 胡祥 | 男 | 一般资助 |
19 | 澧县复兴镇中学 | 何颖 | 男 | 一般资助 |
20 | 澧县火连坡镇中学 | 戴作国 | 男 | 一般资助 |
21 | 澧阳中学 | 滕亚 | 男 | 一般资助 |
22 | 澧县银谷国际实验学校 | 张海波 | 男 | 一般资助 |
23 | 澧县职业中专学校 | 周宇国 | 男 | 一般资助 |
24 | 澧县职业中专学校 | 毛辉 | 男 | 一般资助 |
25 | 澧县第二中学 | 覃长春 | 男 | 一般资助 |
26 | 澧县弘毅学校 | 陈章梅 | 女 | 一般资助 |
27 | 澧县澧州实验小学 | 郭光新 | 男 | 一般资助 |
28 | 澧县第六中学 | 李学工 | 男 | 一般资助 |
29 | 澧县澧澹中学 | 陆绪红 | 女 | 一般资助 |
30 | 澧县金罗镇中学 | 张德勇 | 男 | 一般资助 |
公示期为7月18-月29日,公示期间如有异议,可通过来电、来函等形式向澧县学生资助管理中心反映。联系人:陈明,联系电话:13908412779,通讯地址:澧县行政中心8号楼4楼424室。 澧县学生资助管理中心 2022年7月18日 |
- 上一篇:2022年初中起点乡村教师公费定向师范生拟录取考生名单公示[ 07-14 ]
- 下一篇:没有了!