根据上级文件精神和省市下达给我县的初中起点乡村教师公费定向师范生培养计划,县教育局依据考生所填项目类别、招生学校、招生专业等志愿信息。(严格执行男女招生比例相对均衡政策,即专业计划数>3时,该专业男、女生录取比例原则上均不低于40%。在生源条件不足的情况下,按实际情况执行),再按照考生中考成绩从高分到低分进行拟录取,现将拟录取考生名单公示如下:
一、省级项目本科层次小学教师(湖南第一师范学院 汉语言文学专业 ) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
4 | 郑如艺 | 女 | 778 |
李羽西 | 女 | 748.5 | |
彭博 | 男 | 744.8 | |
谢佳利 | 女 | 743.5 | |
备注:该专业实施男女招生比例相对均衡政策。女生中有6名高于748.5分的考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。该专业填报男生2人,其中考分为738.8的男生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范,因无男生可录,录取考分为743.5的女生谢佳利。 | |||
二、省级项目本科层次小学教师(湖南第一师范学院 数学与应用数学专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
4 | 张文 | 女 | 787.1 |
刘思颖 | 女 | 771.3 | |
毛丹钦 | 男 | 740.3 | |
毛中阳 | 男 | 737 | |
备注:该专业实施男女招生比例相对均衡政策。女生中1名高于771.3分的女生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。男生中2名高于737分的考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。 | |||
三、省级项目 本科层次小学教师(湖南第一师范学院 小学教育<全科型>专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
1 | 符心凝 | 女 | 724.3 |
备注:该专业1名高于724.3分的考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。 | |||
四、省级项目 本科层次小学教师(湖南第一师范学院 英语专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
2 | 张福昀 | 女 | 753 |
廖卓雅 | 女 | 750 | |
备注:该专业高于750分的2名考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。 | |||
五、省级项目 本科层次小学教师(长沙师范学院 小学教育<全科型>专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
2 | 曾琪 | 女 | 731.75 |
王菲 | 女 | 728.1 | |
备注:该专业高于728.1分的2名考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。 | |||
六、省级项目 本科层次小学男教师(长沙师范学院 小学教育专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
5 | 傅龚平 | 男 | 720.5 |
马晨瑀 | 男 | 720.5 | |
黄广杰 | 男 | 714.5 | |
刘佳杰 | 男 | 701 | |
张子祺 | 男 | 698.5 | |
备注:该专业仅限男生填报,其中高于698.5分的4名考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。 | |||
七、省级项目 专科层次小学教师(湖南幼儿师范高等专科学校 小学教育专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
5 | 裴文瑞 | 女 | 710.5 |
裴怡静 | 女 | 683.75 | |
李雨晋 | 男 | 684 | |
曾奕夫 | 男 | 649 | |
赵籽琪 | 女 | 677.85 | |
备注:该专业实施男女招生比例相对均衡政策。女生中高于683.75分的1名女生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。考生赵籽琪为实施男女招生比例相对均衡政策,综合排名录取。 | |||
八、市级项目 专科层次小学教师(湖南幼儿师范高等专科学校 小学教育专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
60 | 谭杨阳 | 女 | 775 |
骆文静 | 女 | 762.5 | |
吴凝霜 | 女 | 761 | |
李覃琴 | 女 | 750.5 | |
黄蔚歌 | 女 | 748 | |
李锦山 | 女 | 743.4 | |
李婉婷 | 女 | 741.5 | |
彭淳怡 | 女 | 741 | |
汤紫萱 | 女 | 738.5 | |
田雨馨 | 女 | 735.5 | |
胡欣怡 | 女 | 728.95 | |
皮家叶 | 女 | 728.5 | |
夏晨文 | 女 | 725.5 | |
陈萌萌 | 女 | 725 | |
杨地焱 | 女 | 724.8 | |
黄子菱 | 女 | 723 | |
唐颖 | 女 | 722 | |
汪紫璇 | 女 | 721.9 | |
胡好运 | 女 | 721 | |
曹小倩 | 女 | 720.8 | |
陈傲冰 | 女 | 720.4 | |
李飘扬 | 女 | 719.5 | |
任语萱 | 女 | 719.3 | |
张艳琴 | 女 | 718.8 | |
曹远桥 | 男 | 719.5 | |
黄凯 | 男 | 713.3 | |
李炆骏 | 男 | 712.7 | |
黄佳豪 | 男 | 696 | |
向锋 | 男 | 694 | |
罗哲昊 | 男 | 693.3 | |
黄谢言 | 男 | 691.4 | |
戴欢 | 男 | 690 | |
任申杨 | 男 | 688.5 | |
彭浩斌 | 男 | 687.5 | |
揭铭楷 | 男 | 687.4 | |
杨生涛 | 男 | 685 | |
汪高灯 | 男 | 681.5 | |
陈信 | 男 | 680.5 | |
王星星 | 男 | 679.4 | |
汪骏坤 | 男 | 678.5 | |
陈易民 | 男 | 677.4 | |
成佳桥 | 男 | 671.5 | |
杨昊 | 男 | 669.65 | |
舒铭杨 | 男 | 669.5 | |
杨欢 | 男 | 669.4 | |
杨懿舟 | 男 | 667.9 | |
周张睿 | 男 | 664 | |
杨锦翔 | 男 | 662.15 | |
陈紫涵 | 女 | 717.8 | |
吴雅晴 | 女 | 717.5 | |
范若浠 | 女 | 717 | |
王雅诗 | 女 | 715.5 | |
刘南希 | 女 | 715 | |
孙紫嫣 | 女 | 715 | |
戴姗姗 | 女 | 714.8 | |
胡真珍 | 女 | 714 | |
刘靓颖 | 女 | 713.75 | |
段丝语 | 女 | 713.5 | |
万靓颖 | 女 | 713.5 | |
周诗倩 | 女 | 713.5 | |
备注:该专业实施男女招生比例相对均衡政策。女生中高于713.5分的28名考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。男生中高于662.15分的20名考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。女生中713.5分至717.8分的12名考生为实施男女招生比例相对均衡政策,综合排名录取。 | |||
九、市级项目计划 专科层次小学男教师(湖南幼儿师范高等专科学校 小学教育专业) | |||
计划数 | 姓名 | 性别 | 中考成绩 |
10 | 周智博 | 男 | 719.5 |
王子翼 | 男 | 716.5 | |
田钰昆 | 男 | 714.5 | |
孟楷轩 | 男 | 714.1 | |
薛业伟 | 男 | 713 | |
张宇轩 | 男 | 707.3 | |
沈同兵 | 男 | 705.55 | |
李好 | 男 | 698 | |
孙晨阳 | 男 | 696 | |
杨家裕 | 男 | 693.5 | |
备注:该专业仅限男生填报,其中高于693.5分的4名考生自愿选择就读普高,放弃就读公费定向师范。 |
公示时间:自公示发布之日起一周内
联系单位及电话:澧县教育局
联 系 人:罗老师 电话0736-3221293
澧县教育局
2022年7月14日
- 上一篇:澧县2022年特岗教师招聘面试公告[ 07-11 ]
- 下一篇:没有了!