根据《澧县2020年补充招聘小学教师工作方案》,11月14日上午,在县人大、县委组织部、县纪委监委派驻教育局纪检监察组和县人社局全程监督下,县教育局按照高考组考标准,举行了招聘教师笔试。现将笔试成绩公示如下:
初中政治 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
301001 | 63 | 301006 | 59 |
301002 | 67 | 301007 | 76 |
301003 | 43 | 301008 | 72 |
301004 | 62 | 301009 | 62 |
301005 | 67 | ||
初中地理 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
302001 | 62 | 302006 | 69 |
302002 | 89 | 302007 | 94 |
302003 | 89 | 302008 | 90 |
302004 | -1 | 302009 | 79 |
302005 | 78 | ||
小学语文 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
203001 | 61 | 203038 | 70 |
203002 | 52 | 203039 | 77 |
203003 | 72 | 203040 | 59 |
203004 | 72 | 203041 | 70 |
203005 | 69 | 203042 | 67 |
203006 | 63 | 203043 | 68 |
203007 | 62 | 203044 | 80 |
203008 | 68 | 203045 | 79 |
203009 | 75 | 203046 | 71 |
203010 | 66 | 203047 | 80 |
203011 | 68 | 203048 | 82 |
203012 | 75 | 203049 | 74 |
203013 | 77 | 203050 | 60 |
203014 | 69 | 203051 | 71 |
203015 | 55 | 203052 | 55 |
203016 | 71 | 203053 | 51 |
203017 | 63 | 203054 | 78 |
203018 | 69 | 203055 | 62 |
203019 | 57 | 203056 | 66 |
203020 | 80 | 203057 | 80 |
203021 | 62 | 203058 | 63 |
203022 | 75 | 203059 | 58 |
203023 | 53 | 203060 | 77 |
203024 | 74 | 203061 | 78 |
203025 | 72 | 203062 | 72 |
203026 | -1 | 203063 | 81 |
203027 | 67 | 203064 | 69 |
203028 | 65 | 203065 | 65 |
203029 | 60 | 203066 | 79 |
203030 | 86 | 203067 | 64 |
203031 | 67 | 203068 | 67 |
203032 | 69 | 203069 | 82 |
203033 | 71 | 203070 | 58 |
203034 | 86 | 203071 | 61 |
203035 | 73 | 203072 | 77 |
203036 | -1 | 203073 | 77 |
203037 | 71 | ||
小学数学 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
204001 | 79 | 204032 | -1 |
204002 | 59 | 204033 | 77 |
204003 | 77 | 204034 | 71 |
204004 | 75 | 204035 | 23 |
204005 | 69 | 204036 | 72 |
204006 | 56 | 204037 | 74 |
204007 | 74 | 204038 | 44 |
204008 | 64 | 204039 | 55 |
204009 | 52 | 204040 | 73 |
204010 | 62 | 204041 | 88 |
204011 | 82 | 204042 | 77 |
204012 | 75 | 204043 | 56 |
204013 | 91 | 204044 | 10 |
204014 | 76 | 204045 | 64 |
204015 | 62 | 204046 | 74 |
204016 | 77 | 204047 | 64 |
204017 | 51 | 204048 | 59 |
204018 | 74 | 204049 | 65 |
204019 | 61 | 204050 | 44 |
204020 | 5 | 204051 | 51 |
204021 | 79 | 204052 | 53 |
204022 | 48 | 204053 | 59 |
204023 | 41 | 204054 | 59 |
204024 | 43 | 204055 | 79 |
204025 | 67 | 204056 | 63 |
204026 | 22 | 204057 | 47 |
204027 | 46 | 204058 | -1 |
204028 | 72 | 204059 | 74 |
204029 | 76 | 204060 | 56 |
204030 | 74 | 204061 | 64 |
204031 | 78 | ||
小学英语 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
205001 | 80.5 | 205019 | 72 |
205002 | 85 | 205020 | 84.5 |
205003 | 88 | 205021 | 85 |
205004 | 83.5 | 205022 | 93 |
205005 | 86 | 205023 | 94.5 |
205006 | 91.5 | 205024 | 90 |
205007 | 90 | 205025 | 92.5 |
205008 | 70.5 | 205026 | 92.5 |
205009 | 91 | 205027 | 85.5 |
205010 | 75 | 205028 | 88.5 |
205011 | 86 | 205029 | 92 |
205012 | 86 | 205030 | 85.5 |
205013 | 87.5 | 205031 | 85.5 |
205014 | 89.5 | 205032 | 83.5 |
205015 | 89 | 205033 | 73.5 |
205016 | 91 | 205034 | 91 |
205017 | 86 | 205035 | 92 |
205018 | 91.5 | ||
小学音乐 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
206001 | 52 | 206021 | 39 |
206002 | 52 | 206022 | 57 |
206003 | -1 | 206023 | 44 |
206004 | 65 | 206024 | 47 |
206005 | 25 | 206025 | 40 |
206006 | 26.5 | 206026 | 30.5 |
206007 | 56 | 206027 | 35 |
206008 | 57 | 206028 | 57 |
206009 | 61 | 206029 | 57 |
206010 | 57 | 206030 | -1 |
206011 | 45 | 206031 | 38 |
206012 | -1 | 206032 | 69 |
206013 | 57 | 206033 | 45 |
206014 | 63 | 206034 | 50 |
206015 | 51 | 206035 | 63 |
206016 | -1 | 206036 | 50 |
206017 | 53 | 206037 | 73 |
206018 | 60 | 206038 | 45 |
206019 | 25 | 206039 | 51 |
206020 | 28 | ||
小学美术 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
207001 | 84 | 207027 | 82 |
207002 | 80 | 207028 | 77 |
207003 | 72 | 207029 | 77 |
207004 | 73 | 207030 | 67 |
207005 | 51 | 207031 | 80 |
207006 | 62 | 207032 | 85 |
207007 | 76 | 207033 | 77 |
207008 | 75 | 207034 | 69 |
207009 | 52 | 207035 | 77 |
207010 | 75 | 207036 | 77 |
207011 | 69 | 207037 | 90 |
207012 | 78 | 207038 | 76 |
207013 | 73 | 207039 | 81 |
207014 | 80 | 207040 | 79 |
207015 | 63 | 207041 | 67 |
207016 | 69 | 207042 | 82 |
207017 | 66 | 207043 | 74 |
207018 | 81 | 207044 | 82 |
207019 | 84 | 207045 | 86 |
207020 | 82 | 207046 | 81 |
207021 | 84 | 207047 | 79 |
207022 | 72 | 207048 | 62 |
207023 | 77 | 207049 | 68 |
207024 | 80 | 207050 | 63 |
207025 | 70 | 207051 | 73 |
207026 | 83 | ||
小学体育 | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
208001 | 81 | 208013 | 57 |
208002 | -1 | 208014 | 71 |
208003 | 74 | 208015 | 59 |
208004 | 56 | 208016 | 67 |
208005 | 52 | 208017 | 56 |
208006 | 58 | 208018 | 76 |
208007 | 60 | 208019 | 71 |
208008 | 65 | 208020 | 48 |
208009 | 63 | 208021 | 59 |
208010 | 66 | 208022 | 43 |
208011 | 76 | 208023 | 40 |
208012 | 67 | ||
幼儿教师(1) | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
109001 | 45 | 109025 | 52 |
109002 | 65.5 | 109026 | 31 |
109003 | 56 | 109027 | 40.5 |
109004 | 42 | 109028 | 48.5 |
109005 | 41.5 | 109029 | 42.5 |
109006 | 57 | 109030 | 41 |
109007 | 57 | 109031 | 34 |
109008 | 33 | 109032 | 59.5 |
109009 | 52 | 109033 | 41 |
109010 | 52.5 | 109034 | 29.5 |
109011 | 41 | 109035 | 56 |
109012 | 48 | 109036 | 34.5 |
109013 | 40.5 | 109037 | -1 |
109015 | 64 | 109038 | 29 |
109016 | 50.5 | 109039 | 52.5 |
109017 | 26 | 109040 | 48 |
109018 | 38.5 | 109041 | 45 |
109019 | 54.5 | 109042 | 34 |
109020 | 45 | 109043 | 40 |
109021 | 43.5 | 109044 | 52.4 |
109022 | -1 | 109045 | 41 |
109023 | 46 | 109046 | 58 |
109024 | 48 | 109047 | -1 |
幼儿教师(2) | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
110001 | 39 | 110018 | 52 |
110002 | 61 | 110019 | 42 |
110003 | 47 | 110020 | 32.5 |
110004 | 45 | 110021 | 50.5 |
110005 | 52.5 | 110022 | 46.5 |
110006 | 50 | 110023 | 41.5 |
110007 | 47 | 110024 | 30.5 |
110008 | 53.5 | 110025 | 60.5 |
110009 | 49.5 | 110026 | 54.5 |
110010 | 47 | 110027 | 46.5 |
110011 | 63 | 110028 | 34 |
110012 | 30 | 110029 | 36 |
110013 | 48 | 110030 | 42.5 |
110014 | 50.5 | 110031 | 63.4 |
110015 | 47 | 110032 | 55.8 |
110016 | 41 | 110033 | 38 |
110017 | -1 | ||
幼儿教师(3) | |||
考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
111001 | 35 | 111003 | 27 |
111002 | 34 | 111004 | 45.5 |
备注:缺考人员成绩用“-1”表示。
澧县人力资源和社会保障局
澧县教育局
2020年11月14日
- 上一篇:澧县2020年补充招聘教师考试笔试公告[ 11-10 ]
- 下一篇:2020年下半年澧县教育系统补充招聘教师面试公告[ 11-17 ]